Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
Приглашаем получить дополнительное профессиональное образование, пройти профессиональную переподготовку (ПП) и повышение квалификации(ПК) по самым востребованным на рынке труда специальностям.
Мы предлагаем:
- повышение квалификации – программы обучения направлены на совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.
- профессиональная переподготовка – программы направлены на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
- деятельности, приобретения квалификации, а также для расширения квалификации специалистов в целях их адаптации к новым экономическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в том числе с учетом требований и профессиональных стандартов.
Все программы центра, разработаны в соответствии с профессиональными стандартами (утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ) и Государственными образовательными стандартами.
Успешно окончившие курсы Слушатели получают Дипломы о профессиональной переподготовке или Удостоверения о повышении квалификации утвержденного образца. Дипломы и удостоверения об образовании вносятся в единый Государственный реестр ФИС ФРДО документов об образовании.
Ознакомиться с порядком зачисления и перечнем документов для поступления можно на странице "Перечень документов для поступления на обучение в АНО ДПО и ПО "Мегаполис"
Направления обучения
| Направление обучения | Наименование программы /квалификация | Кол-во часов | Стоимость очное обучение |
Стоимость дистанцион-ного обучения в СДО |
Обучение руководителей, управленческие компетенции |
||||
| Профессиональная переподготовка | Менеджмент в образовании (Управление в сфере образования) | 326 | нет | 25 000 |
| Повышение квалификации | Развитие ключевых управленческих навыков и компетенций руководителя | 24 | 18 000 | нет |
| Повышение квалификации | Ключевые управленческие компетенции и навыки руководителя в сфере здравоохранения | 114 | 27 000 | нет |
| Профессиональная переподготовка | Главный бухгалтер коммерческой организации | 566 | 40 000 | нет |
| Профессиональная переподготовка | Государственное и муниципальное управление | 398 | нет | 25 000 |
| Профессиональная переподготовка | Директор по управлению персоналом (HR-директор, HRD, Human Resource Director) | 588 | 38 000 | 20 000 |
| Повышение квалификации | HR-директор: ключевые компетенции руководителя | 72 | 18 000 | нет |
| Профессиональная переподготовка | Заведующий административно-хозяйственной частью (Специалист по административно-хозяйственной деятельности) | 256 | нет | 19 500 |
| Повышение квалификации | Комплаенс и профилактика правовых рисков в бизнесе | 72 | нет | 5 000 |
Бухгалтерский учет. Налоги. Финансы |
||||
| Профессиональная переподготовка | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях (Бухгалтер) | 352 | нет | 15 000 |
| Профессиональная переподготовка | Финансовый менеджмент/финансовый аналитик (консультант) | 268 | 30 000 | 15 000 |
| Профессиональная переподготовка | Экономическая безопасность | 520 | нет | 25 000 |
| Профессиональная переподготовка | Главный бухгалтер коммерческой организации | 566 | 40 000 | нет |
| Профессиональная переподготовка | Бухгалтерский учет и налоги (Бухгалтер бюджетной сферы, госсектор) | 336 | 30 000 | нет |
| Повышение квалификации | Бухгалтерский учет в государственных (бюджетных) учреждениях | 72 | 9 800 | нет |
| Повышение квалификации | Налоговый учет и отчетность малых предприятий и индивидуальных предпринимателей | 108 | 20 000 | нет |
| Повышение квалификации | Бухгалтерский учет на производстве | 42 | 9 500 | нет |
| Повышение квалификации | Учет труда и заработной платы | 76 | 18 000 | нет |
| Повышение квалификации | Бухгалтерский и налоговый учет ВЭД | 24 | 9 500 | нет |
| Повышение квалификации | Юридический спецкурс для бухгалтера | 72 | 16 000 | нет |
| Повышение квалификации | 1С: Бухгалтерия | 168 | 15 000 | 8 000 |
| Повышение квалификации | 1С: Зарплата и управление персоналом | 108 | 10 000 | 6 000 |
| Профессиональное обучение | 1C: Управление торговлей | 144 | 12 000 | 8 000 |
Госсектор Госзакупки (ФЗ 44 и 223 ФЗ) |
||||
| Профессиональная переподготовка | Государственное и муниципальное управление | 398 | нет | 25 000 |
| Профессиональная переподготовка | Специалист в сфере закупок (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) | 256 | 16 000 | 12 000 |
| Повышение квалификации | Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд | 40/108 | 12 000 | 8 000 |
| Повышение квалификации | Контрактная система в сфере закупок для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 40 | 12 000 | 8 000 |
| Повышение квалификации | Приемка и экспертиза товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | 20 | 6 000 | 4 000 |
| Повышение квалификации | Клиентоцентричность в государственном управлении | 36 | 6 500 | нет |
| Повышение квалификации | Современные кадровые технологии на государственной гражданской службе (HR технологии) для руководителей | 18 | 6 000 | нет |
| Повышение квалификации | Этика государственной и муниципальной службы | 36 | 6 000 | нет |
| Повышение квалификации | Актуальные вопросы кадрового делопроизводства в органах государственной власти | 36 | 6 000 | нет |
Управление персоналом. HR технологии |
||||
| Профессиональная переподготовка | Директор по управлению персоналом (HR-директор, HRD, Human Resource Director) | 588 | 38 000 | 25 000 |
| Профессиональная переподготовка | Специалист (менеджер) по управлению персоналом | 456 | 30 000 | 20 000 |
| Профессиональная переподготовка | Специалист в сфере бизнес-обучения (бизнес-тренер). Специалист по организации развития и обучения персонала | 364 | 38 000 | нет |
| Повышение квалификации | Технология и инструменты оценки персонала. Профессиональный Assessment Center | 144 | 24 000 | нет |
| Повышение квалификации | HR-директор: ключевые компетенции руководителя | 72 | 18 000 | нет |
| Повышение квалификации | Эффективное наставничество. Обучение наставников | 32 | 16 000 | нет |
| Повышение квалификации | Эффективные технологии поиска, отбора и оценки персонала | 20 | 9 500 | нет |
| Повышение квалификации | HR-аналитика (с нуля) | 144 | 24 000 | нет |
| Повышение квалификации | Стратегический HR менеджмент | 42 | 18 000 | нет |
| Повышение квалификации | Технология проведения интервью по компетенциям | 32 | 12 000 | нет |
| Повышение квалификации | Нейросети для HR | 108 | 18 000 | нет |
| Повышение квалификации | Практический "Excel" для HR | 144 | 18 000 | нет |
| Профессиональное обучение | Специалист по подбору персонала (рекрутер) | 264 | 28 000 | 15 000 |
Кадровое делопроизводство. Делопроизводство и архив |
||||
| Профессиональная переподготовка | Специалист по кадровому делопроизводству (Кадровое администрирование) | 264 | 24 000 | 15 000 |
| Повышение квалификации | Воинский учет и бронирование граждан | 72 | 9 500 | 6 500 |
| Повышение квалификации | Внутренний аудит кадровой документации и контроллинг. Подготовка к проверке надзирающими организациям | 24 | 9 500 | нет |
| Повышение квалификации | Организация работы по защите персональных данных | 82 | 7 000 | 5 000 |
| Повышение квалификации | Кадровое делопроизводство | 156 | 16 000 | 12 000 |
| Повышение квалификации | Методика внедрения профессиональных стандартов в организациях и учреждениях | 24 | 9 500 | нет |
| Профессиональная переподготовка | Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией | 250 | нет | 12 000 |
| Повышение квалификации | Делопроизводитель - специалист архива (архивариус) организации | 120 | нет | 5 000 |
| Профессиональная переподготовка | Секретарь (офис-менеджер, секретарь, администратор, помощник руководителя) | 250 | нет | 12 000 |
Психология и педагогика |
||||
| Профессиональная переподготовка | Менеджмент в образовании (Управление в сфере образования) | 326 | нет | 25 000 |
| Профессиональная переподготовка | Организационно-методическая деятельность в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (Инструктор-методист) | 256 | нет | 15 000 |
| Профессиональная переподготовка | Педагог профессионального (производственного) обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 256 | нет | 15000 |
| Профессиональная переподготовка | Педагогика и методика воспитания в социальной сфере (Специалист в области воспитания) | 502 | нет | 15 000 |
| Профессиональная переподготовка | Психологическое консультирование (психолог-консультант) | 526 | 40 000,00 | нет |
| Профессиональная переподготовка | Психолог в сфере образования (педагог психолог) | 256 | нет | 15000 |
| Повышение квалификации | Психокоррекционная деятельность психолога с разными категориями клиентов, находящихся в трудных жизненных, кризисных ситуациях | 144 | 22 000,00 | нет |
| Профессиональная переподготовка | Психолог в служебной деятельности (Организационная психология) | 526 | 40 000 | нет |
| Профессиональная переподготовка | Специалист по работе с молодежью | 556 | нет | 15 000 |
Медицина и здравоохранение |
||||
| Повышение квалификации | Клиентский сервис и стандарты в медицинских учреждениях. Клиентоцентричность | 36 (ЗЕТ НМО) |
12 000 | нет |
| Повышение квалификации | Ключевые навыки работы администратора(регистратора) медицинского учреждения | 24 | 12 000 | нет |
| Повышение квалификации | Ключевые управленческие компетенции и навыки руководителя в сфере здравоохранения | 114 (ЗЕТ НМО) |
27 000 | нет |
| Повышение квалификации | Медицинское право: юридические аспекты работы с пациентами | 24 | 9 500 | нет |
| Повышение квалификации | Организация наставничества в медицинской организации: алгоритм внедрения | 36 | 12 000 | нет |
| Повышение квалификации | Сервис и продажа санаторно-курортных услуг | 24 | 12 000 | нет |
| Повышение квалификации | Современные практики управления персоналом в медицинской организации | 72 | 18 000 | нет |
| Повышение квалификации | Стресс-менеджмент (управление эмоциями) | 24 | 9 500 | нет |
| Повышение квалификации | Телефонные переговоры для оператора (регистратора, администратора) центра. | 24 | 9 500 | нет |
| Повышение квалификации | Эффективная команда: принципы построения командной работы медицинского учреждения | 36 | 9 500 | нет |
| Повышение квалификации | Эффективная работа с «трудными» пациентами. Конфликты в медучреждении | 16 | 8 000 | нет |
| Повышение квалификации | Эффективное взаимодействие (развитие коммуникативных навыков, пути управления конфликтами в клиентском сервисе) | 36 | 9 500 | нет |
Внешнеэкономическая деятельность и логистика |
||||
| Профессиональная переподготовка | Специалист (Менеджер) по внешнеэкономической деятельности | 302 | 33 000 | нет |
| Повышение квалификации | Управление логистикой предприятия (Менеджер по логистике) | 142 | нет | 15 000 |
| Повышение квалификации | Закупочная логистика | 72 | нет | 12 000 |
| Повышение квалификации | Транспортная логистика | 72 | нет | 12 000 |
| Повышение квалификации | Складская логистика | 72 | нет | 12 000 |
| Повышение квалификации | Агент по закупкам (снабжению) | 250 | нет | 15 000 |
Обучение компьютерным программам |
||||
| Повышение квалификации | Работа в Excel | 32 | 10 000 | 6 000 |
| Повышение квалификации | 1С: Бухгалтерия | 168 | 15 000 | 8 000 |
| Повышение квалификации | 1С: Зарплата и управление персоналом | 24 | 8 000 | 5 000 |
| Повышение квалификации | 1C: Управление торговлей | 144 | 10 000 | 6 000 |
| Повышение квалификации | Практический "Excel" для HR | 144 | 18 000 | нет |



